| Menge | Stückpreis |
|---|---|
| bis 19 | 6,20 € * |
| ab 20 | 4,95 € * |
| ab 50 | 3,20 € * |
*Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versandkosten
Bei Bestellungen unter einem Warenwert von 46 € netto berechnen wir einen Mindermengen-Zuschlag in Höhe von 10 Euro.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 61812-2RS
Kugellager (Rillenkugellager) Dünnringlager 61812-2RS, 6812-2RS nach DIN 625-1. Beidseitig abgedichtet mit NBR-Dichtungen (-2RS). Abmessungen Kugellager: 60x78x10 mm.
Innen- und Außenring sowie Kugeln aus Wälzlagerstahl 100Cr6 (1.3505), mit Stahlblechkäfig.
Fabrikat / Hersteller: STB®
Technologisch austauschbar zu 61812-2RS (6812-2RS), 61812-2RS1 (6812-2RS1), 61812-2RSH (6812-2RSH), 61812-2RSR (6812-2RSR), 61812 C-2RS (6812-C-2RS), 61812 H-2RS (6812-H-2RS), 61812-EE (6812-EE), 61812-DDU (6812-DDU), 61812-LLU (6812-LLU) (LLU-Ausführung bitte gesondert anfragen)
| Innendurchmesser Ø d: | 60 mm |
| Toleranz Ød: | 0 - 0,015 mm |
| Außendurchmesser Ø D: | 78 mm |
| Toleranz ØD: | 0 - 0,013 mm |
| Breite B: | 10 mm |
| Toleranz B: | 0 - 0,15 mm |
| Größe ( Innen x Außen x Breite ): | 60 x 78 x 10 mm |
| Ausführung: | beidseitig abgedichtet |
| Dichtung: | beidseitig abgedichtet mit Dichtscheiben aus NBR |
| Dynamische Tragzahl (bei +20°C): | 11450 N |
| Statische Tragzahl (bei +20°C): | 9700 N |
| Maximale Drehzahl (bei +20°C): | 6.600 U/min |
| Lagerluft: | CN (normale Lagerluft) |
| Material: | Chromstahl 100Cr6 (Wälzlagerstahl 1.3505) |
| Kugel-Käfig: | Stahl-Käfig |
| Genauigkeitsklasse: | P0 |
| Stückgewicht in Kg: | 0,100 |
| DIN: | DIN 625 |
| Anzahl Kugelreihen: | einreihig |
| Zolltarif-Nr.: | 84821090 |
| Betriebs-Temperatur: | -20°C bis +100°C, kurzfristig bis +120°C |
Wir haben bestimmt auch Ihr gewünschtes Produkt im Sortiment