| Menge | Stückpreis |
|---|---|
| bis 9 | 2,27 € * |
| ab 10 | 1,33 € * |
| ab 50 | 1,23 € * |
| ab 100 | 1,01 € * |
| ab 1000 | 0,76 € * |
*Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versandkosten
Bei Bestellungen unter einem Warenwert von 46 € netto berechnen wir einen Mindermengen-Zuschlag in Höhe von 10 Euro.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 61803-2RS
Kugellager (Rillenkugellager) Dünnringlager 61803-2RS, 6803-2RS nach DIN 625-1. Beidseitig abgedichtet mit NBR-Dichtungen (-2RS). Abmessungen Kugellager: 17x26x5 mm.
Innen- und Außenring sowie Kugeln aus Wälzlagerstahl 100Cr6 (1.3505), mit Stahlblechkäfig.
Fabrikat / Hersteller: STB®
Technologisch austauschbar zu 61803-2RS (6803-2RS), 61803-2RS1 (6803-2RS1), 61803-2RSH (6803-2RSH), 61803-2RSR (6803-2RSR), 61803 C-2RS (6803-C-2RS), 61803 H-2RS (6803-H-2RS), 61803 EE (6803-EE), 61803-DDU (6803-DDU), 61803-LLU (6803-LLU) (LLU-Ausführung bitte gesondert anfragen)
| Innendurchmesser Ø d: | 17 mm |
| Toleranz Ød: | 0 - 0,008 mm |
| Außendurchmesser Ø D: | 26 mm |
| Toleranz ØD: | 0 - 0,009 mm |
| Breite B: | 5 mm |
| Toleranz B: | 0 - 0,12 mm |
| Größe ( Innen x Außen x Breite ): | 17 x 26 x 5 mm |
| Ausführung: | beidseitig abgedichtet |
| Dichtung: | beidseitig abgedichtet mit Dichtscheiben aus NBR |
| Dynamische Tragzahl (bei +20°C): | 2130 N |
| Statische Tragzahl (bei +20°C): | 1360 N |
| Maximale Drehzahl (bei +20°C): | 20.400 U/min |
| Lagerluft: | CN (normale Lagerluft) |
| Material: | Chromstahl 100Cr6 (Wälzlagerstahl 1.3505) |
| Kugel-Käfig: | Stahl-Käfig |
| Genauigkeitsklasse: | P0 |
| Stückgewicht in Kg: | 0,008 |
| DIN: | DIN 625 |
| Anzahl Kugelreihen: | einreihig |
| Zolltarif-Nr.: | 84821010 |
| Betriebs-Temperatur: | -20°C bis +100°C, kurzfristig bis +120°C |
Wir haben bestimmt auch Ihr gewünschtes Produkt im Sortiment
Stahlkugel RB-12,7/III ( Kugel 12,70 mm (1/2") DIN 5401 G28 )